TREMOL FP15

MOZAIK d.o.o. Informatički inženjering Matije Gupca bb, 88220 Široki Brijeg +387 (039) 705 508 / 704 508 / 703 508
Specifikacija fiskalnog uređaja TREMOL FP15
Karakteristike
| Elektronički časopis | SD kartica |
| Sat / kalendar | Min 3 godine bez napajanja |
| Pisač | Easy Load Line Thermal Fujitsu (203 dpi) 260 mm/s, 48 simbola po liniji, automatski rezač |
| Кeyboard | 1 gumb i pokazatelji – Spreman, greška, Papir out |
| Termalni papir | 80 mm Ø 80 mm |
| Napajanje | AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A DC 24V – 2.5A |
| Dimenzija | 128x207x145 mm, 1.880 kg |
Funkcionalnost
| Odjeli | Do 99 |
| Porezne grupe | Ovisi o zahtjevima |
| Klijenti | Do 1000 (za fakturiranje) |
| Načini plaćanja | 1 Gotovina 3 Programabilna 1 s tečajem (sve ovisi o zahtjevima) |
| Načini rada | Prodaja, programiranje, izvješća |
| Logotip | 10 različitih datoteka *.bmp jednobojni (576×80) |
| Generiranje bar koda | Na kraju računa |
Sučelja
GPRS komunikacija, Bluetooth, USB, RS-232, LAN, SD memorija, vanjski zaslon.
Dodatne informacije možete zatražiti preko naših kontakt stranica.
